专家计划:斧头命中率:80% | 回报率:1835%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1062-1064期 | 小 | 1062期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1061-1063期 | 小 | 1061期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1059-1061期 | 大 | 1060期 | 1,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1058-1060期 | 小 | 1058期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1057-1059期 | 小 | 1057期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1055-1057期 | 小 | 1056期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1052-1054期 | 小 | 1054期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1051-1053期 | 小 | 1051期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1050-1052期 | 小 | 1050期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1047-1049期 | 小 | 1049期 | 1,1,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1046-1048期 | 大 | 1046期 3连中 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1045-1047期 | 小 | 1045期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1043-1045期 | 小 | 1044期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1040-1042期 | 小 | 1042期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1037-1039期 | 小 | 1039期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1034-1036期 | 小 | 1036期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1033-1035期 | 小 | 1033期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1030-1032期 | 小 | 1032期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1027-1029期 | 小 | 1029期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1024-1026期 | 小 | 1026期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1022-1024期 | 小 | 1023期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1021-1023期 | 小 | 1021期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1020-1022期 | 大 | 1020期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1019-1021期 | 小 | 1019期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1016-1018期 | 小 | 1018期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1015-1017期 | 小 | 1015期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1014-1016期 | 小 | 1014期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1013-1015期 | 小 | 1013期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1010-1012期 | 小 | 1012期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1007-1009期 | 小 | 1009期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1004-1006期 | 小 | 1006期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1003-1005期 | 小 | 1003期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1002-1004期 | 小 | 1002期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1001-1003期 | 小 | 1001期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
998-1000期 | 小 | 1000期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
995-997期 | 小 | 0997期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
994-996期 | 小 | 0994期 4连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
993-995期 | 小 | 0993期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
992-994期 | 小 | 0992期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
990-992期 | 小 | 0991期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
989-991期 | 小 | 0989期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
986-988期 | 小 | 0988期 | 2,3,4 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
时时彩高手十年技巧投“蓝”高手显神威复式…
开奖结果“腊八”迎来好彩头,广州彩民收下双色球新年第一金!1月17日适逢双色球2016007期开奖,当晚全国中出11注628万元一等奖,其中一注花落广州市荔湾区大同路64号的......
大圣家手机app下载乐山彩民6元彩票中2141…
开奖结果“夹江有人买彩票中了2000多万”这则消息在夹江县当地炸开了“锅”。29日下午,记者从乐山市福彩中心证实了此事,在夹江县建设北路一家福彩投注站,有彩民喜......
大发官方最高注册邀请码 双色球投注技巧 …
走势图表选出和尾的方法也是很多。我的和尾杀号投注方法是用上期奖号和值的尾号,杀下期的号码和为和尾相同的。例:08096期开奖号码:06 08 12 24 27 31 + 14和值1......
重庆时时彩计划大发棋牌0722双色球投注技…
开奖结果将连号按大小来划分,可分为大连号,如17—18;21—22;31—32等,小连号,如01—02;11—12;15—16等,in95net任天堂登陆划分大小连号的目的是观察大小连号的出现......
棋牌游戏送18元彩金双色球选号技巧:红球…
号码推荐将双色球红球01至33按中轴17进行左右均分,那么与17等距的两个号码之和都为34,由于每两个号码组合的和都是相同的34,大发手游兼职交10元本金玩所以我们......
世界,您好!
开奖结果欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!